
Модельный ряд CNN

Модели |
||||||||||||||||||||||||
CNN-9000 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-6000 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-4000 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-3000 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-2000 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-1500 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-1000 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-700 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-400 | ||||||||||||||||||||||||
CNN-300 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
тыс. м3/час |
Модельный ряд CNL

Модели | ||||||||||||||||||||||||
CNL-4000 | ||||||||||||||||||||||||
CNL-3000 | ||||||||||||||||||||||||
CNL-2000 | ||||||||||||||||||||||||
CNL-1500 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
тыс. м3/час |
Модельный ряд CVP

Модели | ||||||||||||||||||||||||
CVP-230 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-190 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-150 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-130 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-110 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-90 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-80 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-60 | ||||||||||||||||||||||||
CVP-50 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
тыс. м3/час |
Модельный ряд CAT
Модели | |||||||||
CAT - 3004/3006 | |||||||||
CAT - 2004/2006 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
тыс. м3/мин |