
Производительность (Скорости перекачки) Объёмные Единицы:
Величина | л/сек | л/мин | м3/час | м3/мин | фут3/мин |
---|---|---|---|---|---|
1 л/сек | 1 | 60 | 3.6 | 0.06 | 2.12 |
1 л/мин | 0.0167 | 1 | 0.06 | 0.001 | 0.0353 |
1 м3/час | 0.278 | 16.7 | 1 | 0.0167 | 0.589 |
1 м3/мин | 16.667 | 1000 | 60 | 1 | 35.32 |
1 фут3/мин | 0.472 | 28.3 | 1.70 | 0.0283 | 1 |
Для примера: 1м3/час = 16.7 л/мин / 20 м3/мин = 20 x 35.32 фут3/мин
Сокращенные величины: CFM = фут3/мин, LPS = л/сек, CMH = м3/час, CMM = м3/мин
мбар | бар | Торр (мм Hg) | Па (Nm2) | атм. | lbf дюйм2 | kgf см2 | дюйм Hg | дюйм H2O | мм H2O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мбар | 1 | 1x10^-3 | 0.75 | 10^2 | 9.869x10^-4 | 1.45x10^-2 | 1.02x10^-3 | 2.953x10^-2 | 0.402 | 10.197 |
бар | 10^3 | 1 | 7.5x10^2 | 1x10^5 | 0.987 | 14.5 | 1.02 | 29.53 | 4.015x10^2 | 1.02x10^4 |
Торр (мм Hg) | 1.333 | 1.333x10^-3 | 1 | 1.33x 10^2 | 1.316x 10^-3 | 1.934x 10^-2 | 1.36x 10^-3 | 3.937x 10^-2 | 0.535 | 13.59 |
Па (Nm2) | 0.01 | 1x10^-5 | 7.5x 10^-3 | 1 | 9.87x10^-6 | 1.45x 10^-4 | 1.02x 10^-5 | 2.953x 10^-4 | 4.015x10^-3 | 0.102 |
атм. | 1.013x 10^3 | 1.013 | 7.6x 10^2 | 1.013x 10^5 | 1 | 14.7 | 1.033 | 29.92 | 4.068x10^2 | 1.033x 10^4 |
lbf дюйм2 | 68.95 | 6.895x10^-2 | 51.71 | 6.895x 10^3 | 6.805x 10^-2 | 1 | 7.03x 10^-2 | 2.036 | 27.68 | 7.03x 10^2 |
kgf см2 | 9.807x 10^2 | 0.981 | 7.356x 10^2 | 9.807x10^4 | 0.968 | 14.22 | 1 | 28.96 | 3.937x 10^2 | 10 |
дюйм Hg | 33.68 | 3.386x 10^-2 | 25.4 | 3.386x 10^3 | 3.342x 10^-2 | 0.491 | 3.453x 10^-2 | 1 | 13.6 | 3.45x 10^2 |
дюйм H2O | 2.491 | 2.491x 10^-3 | 1.868 | 2.491x10^2 | 2.458x 10^-3 | 3.613x 10^-2 | 2.54x 10^-3 | 7.356x 10^-2 | 1 | 25.4 |
мм H2O | 9.807x 10^-2 | 9.807x10^-5 | 9.807x10^-5 | 9.807 | 9.677x 10^-5 | 1.42x 10^-3 | 10^-4 | 2.896x 10^-3 | 3.394x 10^-2 | 1 |
Мощность:
кг-м/сек | КВт | ЛС | PS | |
---|---|---|---|---|
кг-м/сек | 1 | 0.01 | 0.013 | 0.013 |
КВт | 101.97 | 1 | 1.341 | 1.360 |
ЛС | 76.038 | 0.746 | 1 | 1.014 |
PS | 75 | 0.736 | 0.986 | 1 |