
T-образное СОЕДИНЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Модель | A | B | C | Насос |
T-50 | 40 | 50 | 150 | CR-50 |
T-65 | 40 | 65 | 150 | CR-65 |
T-80 | 40 | 80 | 165 | CR-80 |
T-100 | 40 | 100 | 165 | CR-100 |
T-125 | 50 | 125 | 205 | CR-125 |
T-150 | 50 | 150 | 210 | CR-150 |
T-образное СОЕДИНЕНИЕ (2) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Модель | A | B | C | Насос |
T-200 | 80 | 200 | 265 | CR-80 |
T-250 | 80 | 250 | 295 | CR-100 |
T-125 | 125 | 300 | 350 | CR-125 |
T-150 | 125 | 350 | 400 | CR-150 |