Серия ST

| Модель | ST050F | ST220F | ST350F |
| ТМН | TG50F | TG220F | TG350F |
| Быстрота действия форвакуумного насоса по азоту (л/с) | 51 | 220 | 350 |
| Предельное остаточное давление | <3x10^-6 Па (<2,3x10^-8 торр) | <3x10^-6 Па (<7,5x10^-9 торр) | |
| Впускной фланец | VG65 / ISO-R63 / CF63 | VG100 / ISO-R100 / CF100 | |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение | ||
| Напряжение | 1 фаза, 100 В | ||
ST-Compact

| Модель источника питания | STC70FR005 | STC70FR013 |
| Впускной фланец | ISO-R63 | |
| Выпускной фланец | G1/8 | |
| ТМН | TG70FRAB | TG70FRNB |
| Форвакуумный насос | Мембраный насос | |
| 5 л/мин. | 13 л/мин. | |
| Быстрота действия | 70 л/с | |
| Предельное остаточное давление | порядка 10^6 Па | |
| Масса | 14 кг | 19 кг |
| Напряжение | 100-120 В | 100 В |
| Потребляемая мощность | 140 ВА | 210 ВА |
