

Модели | Производительность | |||||||||||||||
CNP - 6000 | ||||||||||||||||
CNP - 3000 | ||||||||||||||||
CNP - 2000 | ||||||||||||||||
CNP - 1000 | ||||||||||||||||
CNP - 700 | ||||||||||||||||
CNP - 300 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
тыс. м3/час |

Модели | Производительность | |||||||||||||||
CVP - 130 - P | ||||||||||||||||
CVP - 110 - P | ||||||||||||||||
CVP - 90 - P | ||||||||||||||||
CVP - 80 - P | ||||||||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
тыс. м3/час |
Двухступенчатые компрессоры конического типа

Модели | Производительность | |||||||||||
CDC - 8000 | ||||||||||||
CDC - 4000 | ||||||||||||
CDC - 3000 | ||||||||||||
CDC - 400 | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
тыс. м3/час |