
CUTES Двухроторные (Насосы Рутса) модельная система кодирования
| МОДЕЛЬ | CR – 300 | ![]() |
|---|---|---|
| C R | CUTES ДВУХРОТОРНЫЕ НР (ДАВЛЕНИЕ) | |
| V C R | CUTES ДВУХРОТОРНЫЕ НР (ВАКУУМ) | |
| 300 | РАЗМЕР ТРУБЫ СВЯЗИ: 12 футов (300 мм) | |
| Производительность | 72 ~ 191 м3/мин (таблица производительности) | |
| Давление | 1000 ~ 10000 мм H2O | |
| Вакуум | -1000 ~ -5000 мм H2O | |
Скорость (обороты в минуту) |
600 ~ 1350 Обороты в Минуту | |
| Привод | Клиновой Ремень | |
| Уровень шумов | 87 ~ 99 децибел | |
| Мощность Мотора | 60 ~ 250 ЛС (Смотреть График Производительности) | |
| Вес | 2010 кг (Только Насос, обратитесь к Списку Веса) | |
| Устройство | ОБРАТИТЕСЬ К УСТРОЙСТВУ И СПИСКУ МАТЕРИАЛОВ | |
| Материал |
"W” образный: Насос с водяным охлождением для давления 8000~10000 ммH2O и вакуум-5000 ~-6000 ммH2O


